Состав антитеррористической комиссии в городском округе Верхотурский
1.Лиханов Алексей Геннадьевич – Глава городского округа Верхотурский, председатель антитеррористической комиссии в городском округе Верхотурский;
2.Любимов Дмитрий Анатольевич – Врио начальник Межмуниципального отдела МВД России «Новолялинский», заместитель председателя антитеррористической комиссии в городском округе Верхотурский, руководитель оперативной группы (по согласованию);
3.Бердникова Наталья Юрьевна – заместитель главы Администрации городского округа Верхотурский по социальным вопросам, заместитель председателя антитеррористической комиссии в городском округе Верхотурский;
4.Татаринова Валентина Алексеевна – начальник отдела по делам ГО и ЧС, МП Администрации городского округа Верхотурский, секретарь антитеррористической комиссии в городском округе Верхотурский
Комплексный план РФ.pdf | (1,2 МБ) |
---|---|
Решение ГСО по АТК в МО.pdf | (1,1 МБ) |
Положение об АТК в МО.docx | (28,9 КБ) |
Состав АТК в МО по должностям.docx | (19,1 КБ) |
Типовой регламент АТК в МО.docx | (28,2 КБ) |
Протокол от 07.03.2019 ¦+1.pdf | (62,4 КБ) |
Регламент-1.doc | (124,0 КБ) |
Регламент-2.doc | (117,0 КБ) |
Состав АТК положение Реш. 2.doc | (54,0 КБ) |
№ 94 от 14.09.2023 В соответствии Состав АТК положение Реш. 2.doc | (54,5 КБ) |
План работы АТК на 2019 год.doc | (155,5 КБ) |
---|---|
протокол № 1 2018 год.pdf | (188,5 КБ) |
протокол № 2 2018 год.pdf | (127,4 КБ) |
протокол № 3 2018 год.pdf | (174,2 КБ) |
протокол № 4 2018 год.pdf | (264,0 КБ) |
протокол № 1 от 28 марта 2019.pdf | (264,8 КБ) |
протокол № 2 от 07 мая 2019.pdf | (131,3 КБ) |
протокол № 3 от 27.06.2019.pdf | (295,7 КБ) |
протокол АТК 1.pdf | (165,8 КБ) |
План работы 2022.pdf | (617,7 КБ) |
План работы 2023.pdf | (283,8 КБ) |
протокол № 1 от 03.03.2022.pdf | (278,2 КБ) |
протокол № 1 от 28.02.2023.pdf | (229,6 КБ) |
протокол № 2 от 25.04.2023.pdf | (198,3 КБ) |
протокол № 2 от 29.04.2022.pdf | (309,6 КБ) |
протокол № 3 от 04.05.2022.pdf | (97,4 КБ) |
протокол № 4 от 16.05.2022.pdf | (167,4 КБ) |
протокол № 5 от 02.05.2022.pdf | (155,4 КБ) |
протокол № 7 2022 год.pdf | (338,9 КБ) |
Протокол от 18.08.2022.pdf | (300,7 КБ) |
Состав.pdf | (41,6 КБ) |
Протокол АТК.pdf | (125,1 КБ) |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.