Результат опроса потребителей 2022г.xlsx | (4,9 МБ) |
---|---|
Результат опроса предпринимателей 2022г.xlsx | (164,4 КБ) |
Результат опроса потребителей 2021.xlsx | (439,7 КБ) |
Результат опроса предпринимателей 2021.xlsx | (107,0 КБ) |
Результат опроса потребителей 2020.xlsx | (443,6 КБ) |
Результат опроса предпринимателей 2020.xlsx | (105,1 КБ) |
результат опроса потребителей_2019.xls | (109,0 КБ) |
результат опроса субъектов МСП_2019.xls | (61,5 КБ) |
Мониторинг предпринимателей 2018.xls | (95,5 КБ) |
Мониторинг физлиц 2018.xlsb | (16,8 КБ) |
Мониторинг предпринимателей 2017.xls | (41,0 КБ) |
Мониторинг физлиц 2017.xlsb | (15,0 КБ) |
554,0 миллионов рублей
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.